レベル1 | OS起動ができるパソコンからのデータバックアップ | \9,000 |
---|
レベル2 | HDD以外の原因で起動しないパソコンからのデータ復旧 | \18,000 |
---|
レベル3 | リードエラー、OS(論理障害)が発生している場合 | \28,000 |
---|
レベル4 | HDDが通常の動作を行っていない(軽度物理障害) | \38,000 |
---|
レベル5 | HDDが認識できない(中度物理障害) | \48,000 |
---|
レベル6 | HDDが認識できず、HDDの開封が必要(重度物理障害) | \98,000~\340,000 |
---|
《NASデータ復旧料金》
レベル1 | HDDに不具合がなく、その他ハードウェアに不具合がある場合 | \48,000 |
---|
レベル2 | HDDに不具合がなく、論理的不具合(LinuxOSなど)に 不具合がある場合 | \78,000 |
---|
レベル3 | HDDが通常の動作を行っていない(軽度、中度物理障害)の場合 | (軽度)\158,000 (中度)\258,000 |
---|
レベル4 | HDDが認識できず、HDDの開封(重度物理障害) が必要な場合 | \298,000~ |
---|
《RAID構成HDDデータ復旧料金》
レベル1 | HDD以外の原因で起動しないパソコンからのデータ復旧の場合 | \48,000 |
---|
レベル2 | リードエラー、OS(論理障害)が発生している場合 | \98,000 |
---|
レベル3 | HDDが通常の動作を行っていない(軽度、中度物理障害)の場合 | (軽度)\198,000 (中度)\298,000 |
---|
レベル4 | HDDが認識できず、HDDの開封(重度物理障害) が必要な場合 | \380,000~ |
---|
「データ復旧、パソコン修理をメーカーに頼んだら物凄い修理金額に…」
「修理会社に頼んでみたいけど、正直不安。もっと高額の請求をされるのでは…」
お客様に後からお話を伺うと、よくこういう感想をいただきます。
データ復旧大阪ITTSではまずパソコン修理の前に症状を出来るだけ詳しくお聞きして、無料出張させていただき、無料診断させていただきます。その場でスタッフがお修理、データ復旧のお見積もりと同時に、ご予算をお聞きします。
(宅配でデータ復旧、修理を依頼される方も、お電話で同様の無料診断をいたします)
「データ復旧金額が予算をオーバーしてしまう」、そんな場合は何千件とパソコン修理を担当しているプロのスタッフがわかりやすく予算に合わせたデータ復旧プランをご説明いたします。親切丁寧迅速を心がけております。お気軽にお電話ください!